ベーキングケース

寸法単位:mm
| 品名 | 展開×底径×高さ |
|---|---|
| 朝顔型 | 90×30×30 |
| 丸型 | 84×35×24.5 |
| 丸型 | 88×40×24 |
| 丸型 | 70×42×14 |
| 丸型 | 100×45×27 |
| 丸型 | 110×50×30 |
| 丸型 | 115×55×30 |
| 丸型 | 100×60×20 |
| 丸型 | 115×65×25 |
| 丸型 | 110×70×20 |
| 丸型 | 115×75×20 |
| 丸型 | 130×80×25 |
| 丸型 | 145×85×30 |
| 丸型 | 130×90×20 |
| 丸型 | 160×100×30 |
| 丸型 | 170×110×30 |
| 丸型 | 170×118×26 |
| 丸型 | 180×125×27 |
| 丸型 | 190×140×25 |
| 丸型 | 190×150×20 |
| 丸型 | 220×160×30 |
| 丸型 | 225×165×30 |
| 丸型 | 230×75×20 |
| 丸型 | 130×180×25 |
| 角型 | (75×40)×30 |
| 角型 | (150×40)×35 |
| 小判型 | (70×33)×30 |
| 小判型 | (70×45)×25 |
| 小判型 | (120×65)×25 |
| 小判型 | (120×75)×30 |
※ケース入数は別途お打合わせさせていただきます。
※上記以外のサイズ・カラー・デザインも承ります。
![]()
- 電子レンジ・オーブン対応の焼き型不要容器で経済性、効率性に優れています。
- 各種パン焼成の他、食品全般に幅広く対応します。
- オリジナル印刷も可能です。
- 直火、オーブン、オーブントースターには使用できません。
ベーキングトレー

寸法単位:mm
| 品名 | 底径×高さ |
|---|---|
| NWT260-2 | (50×50)×20 |
| NWT260-8 | (80×80)×35 |
| NWT260-5 | (128×36)×35 |
| NWT260-6 | (170×65)×45 |
- 電子レンジ・オーブン対応の耐熱トレー。
- 生地を入れ焼き型としてご使用できます。
- 直火、オーブン、オーブントースターには使用できません。
のりカップ

業務用
賞味期限:6ヶ月
| 品名 | 展開×底径×高さ | 枚数 |
|---|---|---|
| 5号 | 75×35×20 | 2,400枚/ケース (1本60枚×40本) |
| 6号 | 85×40×22.5 | 2,400枚/ケース (1本60枚×40本) |
| 朝顔 | 85×30×27.5 | 2,400枚/ケース (1本60枚×40本) |
| 小判 | 底50×25×20 | 2,000枚/ケース (1本50枚×40本) |
- 日本製のりを使用。
- 賞味期限:
- 6ヶ月(業務用)
9ヶ月(家庭用)
- 開封後は、お早めにご使用下さい。

家庭用
賞味期限:9ヶ月
| 品名 | 展開×底径×高さ | 枚数 |
|---|---|---|
| そのまま食べれるのりカップ Mサイズ |
84×40×22 | 24枚入/袋 30袋/ケース |
アルミケース 業務用

寸法単位:mm
| 品名 | 底径×高さ | C/S入数 枚/包み×本 |
|---|---|---|
| 3F | 24×16 | 500×136 |
| 4A | 31×15 | 500×100 |
| 4F | 31×19 | 500×90 |
| 5A | 35×18 | 500×100 |
| 5F | 35×20 | 500×90 |
| 6A | 40×20 | 500×70 |
| 6F | 40×25 | 500×60 |
| 7A | 45×22 | 500×60 |
| 7F | 45×27 | 500×50 |
| 8A | 50×25 | 500×40 |
| 8F | 50×30 | 500×40 |
| 9F | 55×30 | 500×30 |
| 10F | 55×36 | 500×30 |
| 四角合紙なし | 底径(45×45)×高さ25 | 500×20 |
| ひまわり小合紙なし | 59×33 | 100×60 |
| ひまわり大合紙なし | 59×45 | 100×40 |
| 朝顔小合紙無し | 30×30 | 500×38 |
| 朝顔大合紙無し | 45×22.5 | 500×40 |
| 小判D 合紙無し | 底径(80×45)×高さ20 | 500×27 |
| マドレーヌ合紙無し | 75×24 | 500×16 |
寸法単位:mm
| 品名 | 底径×高さ | C/S入数 枚/包み×本 |
|---|---|---|
| 3F 合紙無し | 24×16 | 500×135 |
| 4A 合紙無し | 31×15 | 500×100 |
| 4F 合紙無し | 31×19 | 500×90 |
| 5A 合紙無し | 35×18 | 500×100 |
| 5F 合紙無し | 35×20 | 500×90 |
| 6A 合紙無し | 40×20 | 500×70 |
| 6F 合紙無し | 40×25 | 500×60 |
| 7A 合紙無し | 45×22 | 500×60 |
| 7F 合紙無し | 45×27 | 500×50 |
| 8A 合紙無し | 50×25 | 500×40 |
| 8F 合紙無し | 50×30 | 500×40 |
| 9F 合紙無し | 55×30 | 500×30 |
| 10F 合紙無し | 55×36 | 500×30 |
| ひまわり大40 | 59×45 | 100×40 |